Хмель, солод и другие ингредиенты для производства пива
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)

Цена на Хмель, солод и другие ингредиенты для производства пива
| Название | Цена |
| Хмель Бланк, урожай 2020, альфа 11,6% | 772 грн. |
| Хмель Жатецкий, урожай 2021, альфа 4,2% | 910 грн. |
| Хмель Каскад, урожай 2021, альфа 8,6% | 695 грн. |
| Хмель Каскад, урожай 2022, альфа 5,9% | 991 грн. |
| Хмель Мандарина Бавария, урожай 2021, альфа 10,6% | 672 грн. |
| Хмель Мелон, врожай 2022, альфа 5,8% | 1048 грн. |
| Хмель Норден Бревер, урожай 2021, альфа 10,1% | 566 грн. |
| Хмель Премиант, урожай 2020, альфа 7,8% | 937 грн. |

