Хмель, солод и другие ингредиенты для производства пива
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)

Цена на Хмель, солод и другие ингредиенты для производства пива
| Название | Цена |
| Хмель Бланк, урожай 2020, альфа 11,6% | 797 грн. |
| Хмель Жатецкий, урожай 2021, альфа 4,2% | 939 грн. |
| Хмель Каскад, урожай 2021, альфа 8,6% | 695 грн. |
| Хмель Каскад, урожай 2022, альфа 5,9% | 1023 грн. |
| Хмель Мандарина Бавария, урожай 2021, альфа 10,6% | 693 грн. |
| Хмель Мелон, врожай 2022, альфа 5,8% | 1081 грн. |
| Хмель Норден Бревер, урожай 2021, альфа 10,1% | 584 грн. |
| Хмель Премиант, урожай 2020, альфа 7,8% | 967 грн. |

